Plieno šratai (Steel shot)
Standartas | Vidutinis dyds (mm) | Standartas | Vidutinis dyds (mm) |
S-70 | 0.3 | S-330 | 1.0 |
S-110 | 0.4 | S-390 | 1.2 |
S-170 | 0.6 | S-460 | 1.4 |
S-230 | 0.7 | S-550 | 1.7 |
S-280 | 0.8 | S-660 | 2.0 |
S-780 | 2.4 |
Plieno granulės (Steel grit)
Standartas | Vidutinis dyds (mm) | Standartas | Vidutinis dyds (mm) |
G-120 | 0.2 | G-18 | 1.2 |
G-80 | 0.3 | G-16 | 1.4 |
G-50 | 0.5 | G-14 | 1.7 |
G-40 | 0.7 | G-12 | 2.0 |
G-25 | 1.0 | G-10 | 2.4 |
Stiklo rutuliukai (Glass beads)
Žymėjimas mikronais (µm) | Vidutinis dyds (mm) | Žymėjimas mikronais (µm) | Vidutinis dyds (mm) |
40-70 |
0.055 |
200-300 | 0.25 |
70-110 | 0.085 | 300-400 | 0.35 |
90-150 | 0.12 | 400-600 | 0.5 |
100-200 | 0.15 | 600-800 | 0.7 |
150-250 | 0.2 |